이름 | 위치 | 직업 시작 시간 | 2022 년 회사로부터 수령 전 보수 (단위 : 10,000 위안) | 주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 급여를 받을지 (예/아니오) | 관련 당사자로부터받은 총세 급여 (10,000 위안) | |||
급여 지불 (1) | 사회 보험, 기업 연금, 보충 의료 보험 및 주택 공급 기금의 단위 기부 부분 (2) | 기타 통화 소득 (특정 항목 및 분류) (3) | Total (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
Zheng Shangqin | 당 비서 및 회장 | 2013 년 6 월 ~ 2023 년 9 월 | 69.6193 | 15.8474 | 0 | 85.4667 | 否 | 0 |
Liu Cheng | 당위원회 차관, 부회장, 총괄 책임자 | 당위원회 차관 : 2021 년 7 월 현재까지; 총괄 책임자 및 부회장 : 2021 년 8 월 현재까지 | 69.6193 | 15.8474 | 0 | 85.4667 | 否 | 0 |
Zeng Xianyun | 정당 차관 및 당위원회 이사 | 2022 년 9 월 현재 | 15.6643 | 3.8099 | 0 | 19.4742 | 否 | 0 |
Chen Kun | 당위원회 위원 및 부회장 | 부회장 : 2017 년 12 월 ~ 2023 년 12 월; 파티위원회 회원 : 2019 년 3 월 ~ 2023 년 12 월 | 62.1836 | 15.1466 | 0 | 77.3302 | 否 | 0 |
Zhang Jianbin | 차장 | 2014 년 2 월 ~ 2023 년 4 월 | 60.7622 | 15.1466 | 0 | 75.9088 | 否 | 0 |
Zhang Tianjin | 당위원회 위원 및 차장 | 부국장 : 2017 년 12 월부터 현재까지; 파티위원회 회원 : 2019 년 3 월부터 현재까지 | 60.2884 | 15.1466 | 0 | 75.4350 | 否 | 0 |
Guo Qiang | 당위원회 위원 및 차장 | 부국장 : 2017 년 12 월부터 현재까지; 파티위원회 회원 : 2019 년 3 월부터 현재까지 | 59.3408 | 15.1466 | 0 | 74.4874 | 否 | 0 |
Guo Xiaojuan | 당위원회 차관, 당위원회 위원, 징계 검사위원회 장관 | 당위원회 위원 및 징계 검사위원회 장관 : 2017 년 12 월 현재까지; 당위원회 차관 : 2017 년 12 월 ~ 2023 년 2 월 | 62.6574 | 15.1466 | 0 | 77.8040 | 否 | 0 |
Wang Feng | 파티위원회 위원, 노동 조합 회장 | 2022 년 3 월 선물 | 46.6377 | 11.3832 | 0 | 58.0209 | 否 | 0 |
Gao Hong | 차장 | 2019 년 8 월 현재 | 59.8146 | 15.1466 | 0 | 74.9612 | 否 | 0 |
Yuan Yuan | 최고 회계사 | 2017 년 12 월 ~ 2023 년 12 월 | 62.6574 | 15.1466 | 0 | 77.8040 | 否 | 0 |
참고 : 위의 표는 회사의 이사, 감독자 및 고위 경영진의 급여를 공개합니다2022모든 세전 보상은 연도에 대해 지불됩니다. 그중에서도(1)item by도시 국영 자산 감독 및 행정위원회승인.