Chengdu Urban Construction Investment Management Group Co., Ltd.회사 이사, 감독자, 고위 경영진2019—2021year용어 인센티브 소득시나리오 | |||||
이름 | 위치 | 직업 시작 시간 | 2019-2021 (10,000 위안)의 인센티브 소득 기간 | 주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 보상을 받을지 (예/아니오) | 관련 당사자로부터받은 총 세전 급여 (10,000 위안) |
Zheng Shangqin | 축하 비서 및 회장 | 2013 년 6 월 현재까지 | 60.1448 | 否 | 0 |
Liu Cheng | 당위원회 차관, 부회장, 총괄 책임자 | 당위원회 차관 : 2021 년 7 월 현재까지; 제너럴 매니저 및 부회장 : 2021 년 8 월 현재까지 | 8.6742 | 否 | 0 |
Ye Hui | 전 부국장, 총괄 책임자 | 당위원회 차관 : 2013 년 10 월 -7 월 2021; 총괄 책임자 및 이사 : 2013 년 10 월 2021 년 | 53.0639 | 否 | 0 |
Guo Xiaojuan | 당위원회 차관 및 징계 검사위원회 장관 | 2017 년 12 월 현재 | 54.1304 | 否 | 0 |
Chen Kun | 당위원회 위원 및 부회장 | 부회장 : 2017 년 12 월부터 현재까지 파티위원회 회원 : 2019 년 3 월부터 현재까지 | 53.9967 | 否 | 0 |
Zhang Jianbin | 차장 | 2014 년 2 월 선물 | 53.5489 | 否 | 0 |
Zhang Tianjin | 당위원회 위원 및 부국장 | 부국장 : 2017 년 12 월부터 현재까지 파티위원회 회원 : 2019 년 3 월부터 현재까지 | 51.8671 | 否 | 0 |
Guo Qiang | 당위원회 위원 및 부국장 | 부국장 : 2017 년 12 월부터 현재까지 파티위원회 회원 : 2019 년 3 월부터 현재까지 | 50.8618 | 否 | 0 |
Yang Jie | 차장 | 2017 년 12 월 현재 | 52.6848 | 否 | 0 |
Gao Hong | 차장 | 2019 년 8 월부터 현재 | 40.9824 | 否 | 0 |
Yuan Yuan | 최고 회계사 | 2017 년 12 월 현재 | 53.2904 | 否 | 0 |
Luo Yun | 전 정규 차관보 및 노동 조합 회장 | 2017 년 12 월 -1 월 2019 | 1.3662 | 否 | 0 |
he xiansong | 전 최고 엔지니어 | 2017 년 12 월 -1 월 2019 | 1.3662 | 否 | 0 |
참고 : 위의 표는 2019-2021 년에 회사 이사, 감독자 및 고위 경영진의 인센티브 소득이라는 용어에 대한 보상을 공개합니다.