2021 년 Chengdu Urban Construction Investment Management Co., Ltd.의 이사, 감독자 및 고위 경영진의 판매. | ||||||||
이름 | 위치 | 직업 시작 시간 | 2021 년 회사로부터받은 세전 보수 (단위 : 10,000 위안) | 주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 급여를 받을지 (예/아니오) | 관련 당사자로부터받은 총세 급여 (10,000 위안) | |||
급여 지불 (1) | 사회 보험, 기업 연금, 보충 의료 보험 및 주택 섭리 펀드의 단위 기부 부분 (2) | 기타 금전적 소득 (특정 항목 및 분류 통지) (3) | Total (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
Zheng Shangqin | 당 비서 및 회장 | 2013 년 6 월 현재까지 | 72.8995 | 14.6078 | 0 | 87.5073 | 否 | 0 |
Liu Cheng | 당위원회 차관, 부회장, 총괄 책임자 | 당위원회 차관 : 2021 년 7 월 현재까지; 제너럴 매니저 및 부회장 : 2021 년 8 월 현재까지 | 29.7673 | 4.9476 | 0 | 34.7149 | 否 | 0 |
Ye Hui | 당위원회 차관, 총괄 책임자 | 당위원회 차관 : 2013 년 10 월 -7 월 2021; 총괄 관리자 및 이사 : 2013 년 10 월 2021 | 48.5997 | 9.7307 | 0 | 58.3304 | 否 | 0 |
Guo Xiaojuan | 당위원회 차관 및 징계 검사위원회 장관 | 2017 년 12 월 선물 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
Chen Kun | 당위원회 위원 및 부회장 | 2017 년 12 월 선물 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
Zhang Jianbin | 차장 | 2014 년 2 월 선물 | 64.5836 | 13.8542 | 0 | 78.4378 | 否 | 0 |
Zhang Tianjin | 당위원회 위원 및 부국장 | 2017 년 12 월 선물 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
Guo Qiang | 당위원회 위원 및 부국장 | 2017 년 12 월 선물 | 62.0186 | 13.8542 | 0 | 75.8728 | 否 | 0 |
Yang Jie | 차장 | 2017 년 12 월 선물 | 63.5576 | 13.8542 | 0 | 77.4118 | 否 | 0 |
Gao Hong | 차장 | 2019 년 8 월 현재까지 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
Yuan Yuan | 최고 회계사 | 2017 년 12 월 선물 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
참고 : 위의 표는 회사 이사, 감독자 및 고위 경영진의 급여를 공개합니다2021모든 세전 보상은 해에 지불됩니다. 그중에서도(1)항목 by도시 국영 자산 감독 및 행정위원회승인.