이름 | 위치 | 직업 시작 시간 | 2020 년 회사로부터 수령 전 보수 (단위 : 10,000 위안) | 주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 보상을 받을지 (예/아니오) | 관련 당사자로부터받은 총 세전 급여 (10,000 위안) | |||
급여 지불 (1) | 사회 보험, 기업 연금, 보충 의료 보험 및 주택 공급 기금의 단위 기부 부분 (2) | 기타 통화 소득 (특정 항목 및 분류) (3) | Total (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
Zheng Shangqin | 당 비서 및 회장 | 2013 년 6 월 현재까지 | 68.4420 | 10.2345 | 0 | 78.6765 | 否 | 0 |
Ye Hui | 당위원회 차관, 총괄 책임자 | 2013 년 9 월 2021 | 68.4420 | 10.2679 | 0 | 78.7099 | 否 | 0 |
Guo Xiaojuan | 당위원회 차관 및 징계 검사위원회 장관 | 2017 년 12 월 현재 | 61.5978 | 9.6655 | 0 | 71.2633 | 否 | 0 |
Chen Kun | 부회장 | 2017 년 12 월 현재 | 61.5978 | 9.6655 | 0 | 71.2633 | 否 | 0 |
Zhang Jianbin | 차장 | 2014 년 2 월 선물 | 60.6282 | 9.6655 | 0 | 70.2937 | 否 | 0 |
Zhang Tianjin | 차장 | 2017 년 12 월 현재 | 58.6889 | 9.6655 | 0 | 68.3544 | 否 | 0 |
Guo Qiang | 차장 | 2017 년 12 월 현재 | 56.2648 | 9.6655 | 0 | 65.9303 | 否 | 0 |
Yang Jie | 차장 | 2017 년 12 월 현재 | 58.6889 | 9.6655 | 0 | 68.3544 | 否 | 0 |
Gao Hong | 차장 | 2019 년 8 월 현재까지 | 58.6889 | 9.6655 | 0 | 68.3544 | 否 | 0 |
Zhao Jian | 차장 | 2017 년 12 월 현재 | 56.2648 | 10.0337 | 0 | 66.2985 | 否 | 0 |
Yuan Yuan | 최고 회계사 | 2017 년 12 월 현재 | 59.1737 | 9.6655 | 0 | 68.8392 | 否 | 0 |
참고 : 위의 표는 2020 년 회사의 이사, 감독자 및 고위 경영진에 대한 모든 세전 보상에 대한 급여를 공개합니다. 그 중에서, 항목 (1)은 지방 자치 단체 국유 자산 감독 및 관리위원회의 승인을받습니다.